Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.24 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | -18/-22 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | D |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 2044 |
Volume utile net (L) | 96 |
Dimensions (mm) | 820x700x1000 |
Puissance absorbée (W) | 240 |
Puissance absorbée (A) | 1.7 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1370x750x1100 |
Poids net / kg) | 88 |
Poids brut (kg) | 110 |
Mesures
Largeur | 820 |
Profondeur | 700 |
Hauteur | 900 |
Poids | 88 |
Volume | 0.574 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1370 |
Profondeur de l'emballage | 750 |
Hauteur de l'emballage | 1100 |
Poids de l'emballage | 110 |
Volume de l'emballage | 1.13 |
Dimensions
Dimensions