Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.21 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | 0/+8 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | A |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 416 |
Volume utile net (L) | 96 |
Dimensions (mm) | 820x700x900 |
Puissance absorbée (W) | 215 |
Puissance absorbée (A) | 2.34 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1370x750x1100 |
Poids net / kg) | 88 |
Poids brut (kg) | 110 |
Mesures
Largeur | 820 |
Profondeur | 700 |
Hauteur | 900 |
Poids | 88 |
Volume | 0.574 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1370 |
Profondeur de l'emballage | 750 |
Hauteur de l'emballage | 1100 |
Poids de l'emballage | 110 |
Volume de l'emballage | 1.13 |
Dimensions
Dimensions