Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.5 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | -15/-18 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | C |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 2015 |
Volume utile net (L) | 86 |
Dimensions (mm) | 1200x750x610 |
Puissance absorbée (W) | 740 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1240x780x800 |
Poids net / kg) | 95 |
Poids brut (kg) | 115 |
Mesures
Largeur | 1200 |
Profondeur | 750 |
Hauteur | 610 |
Poids | 95 |
Volume | 0.46 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1240 |
Profondeur de l'emballage | 780 |
Hauteur de l'emballage | 800 |
Poids de l'emballage | 115 |
Volume de l'emballage | 0.77 |
Dimensions
Dimensions