Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.5 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | -15/-18 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | C |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 2015 |
Volume utile net (L) | 86 |
Dimensions (mm) | 1200x650x610 |
Puissance absorbée (W) | 740 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1240x660x800 |
Poids net / kg) | 90 |
Poids brut (kg) | 105 |
Mesures
Largeur | 1200 |
Profondeur | 650 |
Hauteur | 610 |
Poids | 90 |
Volume | 0.65 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1240 |
Profondeur de l'emballage | 660 |
Hauteur de l'emballage | 800 |
Poids de l'emballage | 105 |
Volume de l'emballage | 0.76 |
Dimensions
Dimensions