Spécifications techniques
Spécifications techniques
Four
Type de four | E |
Puissance du four en kW | 3 |
Détails
kW électriques totaux | 15 |
Tension électrique | 380-415 V3N |
Mesures
Largeur | 900 |
Profondeur | 600 |
Hauteur | 900 |
Poids | 79 |
Volume | 0.49 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 975 |
Profondeur de l'emballage | 780 |
Hauteur de l'emballage | 1200 |
Poids de l'emballage | 93 |
Volume de l'emballage | 0.91 |
Dimensions
Dimensions