Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.21 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | 0/+8 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | A |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 548 |
Volume utile net (L) | 288 |
Dimensions (mm) | 1620x700x900 |
Puissance absorbée (W) | 215 |
Puissance absorbée (A) | 2.34 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1800x750x1100 |
Poids net / kg) | 122 |
Poids brut (kg) | 150 |
Mesures
Largeur | 1620 |
Profondeur | 700 |
Hauteur | 900 |
Poids | 122 |
Volume | 1.134 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1800 |
Profondeur de l'emballage | 750 |
Hauteur de l'emballage | 1100 |
Poids de l'emballage | 150 |
Volume de l'emballage | 1.48 |
Dimensions
Dimensions