Spécifications techniques
Spécifications techniques
Détails
kW électriques totaux | 0.215 |
Tension électrique | 230 V / 50 Hz |
Conservation
Gamme | 0/+8 °C |
Gaz | R290 |
Classe énergétique | A |
Classe climatique | 5 |
Consommation électrique (kWh/an) | 416 |
Volume utile net (L) | 96 |
Dimensions (mm) | 940x700x900 |
Puissance absorbée (W) | 215 |
Puissance absorbée (A) | 1.32 |
Alimentation (Volt/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Dimensions de l'emballage (mm) | 1370x750x1100 |
Poids net / kg) | 98 |
Poids brut (kg) | 120 |
Mesures
Largeur | 940 |
Profondeur | 700 |
Hauteur | 900 |
Poids | 98 |
Volume | 0.68 |
Emballage
Largeur de l'emballage | 1370 |
Profondeur de l'emballage | 750 |
Hauteur de l'emballage | 1100 |
Poids de l'emballage | 120 |
Volume de l'emballage | 1.13 |
Dimensions
Dimensions