Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Detalles
kW totales electricidad | 0.5 |
Voltaje eléctrico | 230 V / 50 Hz |
Conservación
Rango | -15/-18 °C |
Gas | R290 |
Clase energética | C |
Clase climática | 5 |
Consumo de electricidad (kWh/año) | 2015 |
Volumen útil neto (L) | 86 |
Medidas (mm) | 1200x750x610 |
Potencia absorbida (W) | 740 |
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
Medidas embalaje (mm) | 1240x780x800 |
Peso neto (kg) | 95 |
Peso bruto (kg) | 115 |
Medidas
Anchura | 1200 |
Profundidad | 750 |
Altura | 610 |
Peso | 95 |
Volumen útil neto (L) | 0.46 |
Embalaje
Anchura embalaje | 1240 |
Profundidad embalaje | 780 |
Altura embalaje | 800 |
Peso embalaje | 115 |
Volumen embalaje | 0.77 |
Medidas
Medidas